Paralelna granična merila - etaloni "KERN" - Nemačka.
- tačnost odgovara normi ISO 3650,
- visokokvalitetan, specijalno legiran i odležan čelik velike stabilnosti i sa dobrim prianjanjem,
- brižljivo kaljen i ručno lepovan.
- u masivnoj drvenoj kutiji.
- u klasi: 0, I i II;
- kamada u garnituri: 32, 47, 87, 103, 112 i 122
R.br. | Šifra | BR. KOMADA | Klasa tačnosti | Kataloški br. |
120.01 | 32 | 0 | 150.001/0 | |
120.02 | K090 | 32 | I | 150.001/I |
120.03 | 32 | II | 150.001/II | |
120.04 | K089 | 47 | 0 | 150.002/0 |
120.05 | K092 | 47 | I | 150.002/I |
120.06 | 47 | II | 150.002/II | |
120.07 | K093 | 87 | 0 | 150.003/0 |
120.08 | K101 | 87 | I | 150.003/I |
120.09 | K095 | 87 | II | 150.003/II |
120.10 | K096 | 103 | 0 | 150.004/0 |
120.11 | K097 | 103 | I | 150.004/I |
120.12 | K098/II | 103 | II | 150.004/II |
120.13 | 112 | 0 | 150.015/0 | |
120.14 | K112/1 | 112 | I | 150.015/I |
120.15 | 122 | 0 | 150.016/0 | |
120.16 | 122 | I | 150.016/I |
Etaloni u garnituri od 8 komada „KERN“ – Nemačka,
- u 0 i I klasi
- 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 i 500mm
R.br. | Šifra | BR. KOMADA U GARNITURI [kd] | Klasa tačnosti | Kataloški br. |
120.20 | 8 | 0 | 150.014/0 | |
120.21 | 8 | I | 150.014/I |
Specifikacija garnitura prema merama i količini pločica:
Br. artikla | Kom u setu | Nominalne mere [mm] |
Rast mere [mm] |
Težina [g] | Br. artikla | Kom u setu | Nominalne mere [mm] |
Rast mere [mm] |
Težina [g] |
150.001 | 1 | 1,005 | 1,005 | 2200 | 150.004 | 1 | 1,005 | 1,005 | 4750 |
9 | 1,01-1,09 | 0,01 | 49 | 1,01-1,49 | 0,01 | ||||
9 | 1,10-1,90 | 0,1 | 49 | 0,5-24,5 | 0,5 | ||||
9 | 1,00-9,00 | 1,0 | 4 | 25-100 | 25 | ||||
3 | 10,00-30 | 10 | 103 | ||||||
1 | 50 | 150.015 | 1 | 1,005 | - | 3700 | |||
32 | 9 | 1,001-1,009 | 0,001 | ||||||
150.002 | 1 | 1,005 | 1,005 | 3100 | 49 | 1,01-1,49 | 0,01 | ||
20 | 1,01-1,20 | 0,01 | 49 | 0,5-24,5 | 0,5 | ||||
7 | 1,30-1,90 | 0,1 | 4 | 25-100 | 25 | ||||
9 | 1,00-9,00 | 1,0 | 112 | ||||||
10 | 10-100 | 10 | 150.016 | 1 | 1,005 | - | 5100 | ||
47 | 9 | 1,001-1,009 | 0,001 | ||||||
150.003 | 9 | 1,001-1,009 | 0,001 | 4650 | 49 | 1,01-1,49 | 0,01 | ||
49 | 1,01-1,49 | 0,01 | 4 | 1,6-1,9 | 0,1 | ||||
19 | 0,5-9,5 | 0,5 | 49 | 0,5-24,5 | 0,5 | ||||
10 | 10-100 | 10 | 8 | 30-100 | 10 | ||||
87 |
1 | 25 | - | ||||||
1 | 75 | - | |||||||
122 |
NAPOMENA: Možemo da obezbedimo u realnom vremenu
- pojedinačne etalone svih klasa do 1000mm
- etalone za kontrolu uglova u klasi I
- kuglične etalone u setu 1-25mm tolerancije ±0,003mm
- keramičke etalone u istim dimenzijama
Tehnoalat d.o.o.
Export - import
Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija
Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272